Ice box hybrid watermelon seeds
₹ 1200 / Pack Get Latest Price
| Fruit Weight | 3-5 kg |
| Variety Type | Icebox |
| Pack Size | 50 gm |
| Fruit Shape | Oblong |
| Shelf Life | 9 months seeds validity |
| Rind Color | Dark Green/Black |
| Days to First Harvest | 50-60 days |
| Type | Hybrid |
| Usage | AGRICULTURE |
| Flesh Color | Deep Red |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Agriculture |
| Sugar Content (TSS) | 12-14% |
| Minimum Order Quantity | 5 KG |
| Disease Tolerance | Anthracnose, Fusarium Wilt, Powdery Mildew, Virus Tolerant, Downy Mildew |
| Seed Type | F1 Hybrid |
| Brand | SHABARI |
Minimum order quantity: 1 Pack
₹ 18000 / Kg Get Latest Price
| Fruit Weight | 3-5 kg |
| Variety Type | Icebox |
| Packaging Size | 50 gm |
| Fruit Shape | Oblong |
| Shelf Life | 9 months |
| Pack Size | 50 GMS |
| Rind Color | Dark Green/Black |
| Days to First Harvest | 50-60 days |
| Type | Hybrid |
| Color | Black |
| Usage/Application | Agriculture |
| Type of Seed | Hybrid |
| Flesh Color | Deep Red |
| Country of Origin | Made in India |
| Sugar Content (TSS) | 12-14% |
| Organic | Organic |
| Disease Tolerance | Downy Mildew, Powdery Mildew, Fusarium Wilt, Virus Tolerant |
| Seed Type | F1 Hybrid |
| Packaging Type | Packet |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 2665 / Pack Get Latest Price
| Fruit Weight | 2.5 kg to 4 kg |
| Packaging Size | 50 Gms |
| Variety Type | Yellow Skin Red Flesh |
| Brand | Laher Seeds |
| Fruit Shape | Oblong |
| Type | Hybrid |
| Rind Color | Yellow |
| Days to First Harvest | 50-60 days |
| Color | Yellow |
| Usage/Application | Agriculture |
| Country of Origin | Made in India |
| Sugar Content (TSS) | 11-13% |
| Disease Tolerance | Virus Tolerant, Anthracnose, Downy Mildew, Fusarium Wilt |
| Seed Type | F1 Hybrid |
| Organic | Yes |
Minimum order quantity: 100 Pack
₹ 1425 / Pack Get Latest Price
| Fruit Weight | 3-5 kg |
| Variety Type | Icebox |
| Brand | Ranjeet 085 |
| Fruit Shape | Oval |
| Packaging Size | 50 gms , loose 5 kg or 25 kg |
| Rind Color | Dark Green/Black |
| Days to First Harvest | 60-70 days |
| Type | Hybrid |
| Color | black |
| Usage/Application | Agriculture |
| Sugar Content (TSS) | 12-14% |
| Minimum Order Quantity | 1 kg |
| Disease Tolerance | Powdery Mildew, Anthracnose, Fusarium Wilt, Virus Tolerant, Downy Mildew |
| Shelf Life | 9 months from the date of packing |
| Seed Type | F1 Hybrid |
| Feature | Long Oval Shape |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Pack
₹ 30000 / Kg Get Latest Price
| Fruit Weight | 3-5 kg |
| Variety Type | Icebox |
| Brand | Bullet |
| Fruit Shape | Oblong |
| Packaging Size | 50 Gms and Loose 25 kg |
| Rind Color | Dark Green/Black |
| Days to First Harvest | 50-60 days |
| Type | Hybrid |
| Color | Black |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Agriculture |
| Organic | Yes |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Fruit Weight | 8-12 kg |
| Variety Type | Jubilee |
| Brand | LAHER SEEDS |
| Fruit Shape | Oblong |
| Packaging Size | 50 GMS |
| Rind Color | Light Green Striped |
| Days to First Harvest | 80-90 days |
| Color | Green |
| Type | Hybrid |
| Flesh Color | Red |
| Purity | 95% |
| Country of Origin | Made in India |
| Sugar Content (TSS) | 11-13% |
| Usage/Application | Agriculture |
| Disease Tolerance | Downy Mildew, Virus Tolerant, Fusarium Wilt, Powdery Mildew |
| Minimum Order Quantity | 5 KG |
| Seed Type | F1 Hybrid |
| Shelf Life | 9 MONTHS FROM THE DATE OF TESTING |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 6000 / Kg Get Latest Price
| Fruit Weight | 8-12 kg |
| Variety Type | Jubilee |
| Brand | Taruni |
| Fruit Shape | Oblong |
| Shelf Life | 1 year |
| Packaging Size | 50 GMS |
| Rind Color | Dark Green/Black |
| Packaging Type | poly puch packing |
| Days to First Harvest | 80-90 days |
| Type | Hybrid |
| Type of Seed | Hybrid |
| Flesh Color | Red |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Agriculture |
| Sugar Content (TSS) | 11-13% |
| Disease Tolerance | Virus Tolerant, Powdery Mildew, Fusarium Wilt |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 1200 / Pack Get Latest Price
| Fruit Weight | 3-5 kg |
| Variety | Tiger King |
| Variety Type | Icebox |
| Fruit Shape | Oblong |
| Shelf Life | 1 year |
| Rind Color | Dark Green/Black |
| Days to First Harvest | 60-70 days |
| Packaging Type | Packet |
| Type of Seed | Hybrid |
| Flesh Color | Red |
| Sugar Content (TSS) | 12-14% |
| Disease Tolerance | Fusarium Wilt, Virus Tolerant, Downy Mildew, Powdery Mildew |
| Seed Type | F1 Hybrid |
| Packaging Size | 50 gm |
| Minimum Order Quantity | 1 kg |
Minimum order quantity: 100 Pack
High yielding , Early maturity , Small seed cavity
Oval shape , 3 to 5 kg fruit weight , dark black skin , Red flesh
Round the year all season , 60 to 70 days on mulching
Tss- 13.5%
Harvesting 60 to 65 days after sowing on mulching
Useful for long transportation , high keeping quality ,
₹ 550 / Pack Get Latest Price
| Fruit Weight | 8-12 kg |
| Variety Type | Sugar Baby |
| Brand | SUGER BOY |
| Fruit Shape | Oblong |
| Packaging Size | 50 gm,loose 5 kg and 25 kg |
| Rind Color | Dark Green/Black |
| Days to First Harvest | 80-90 days |
| Type | Hybrid |
| Usage/Application | Agriculture |
| Minimum Order Quantity | 1 kg |
| Shelf Life | 9 Months from the date of test |
| Feature | Attractive Red Flesh |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Pack
₹ 2865 / Pack Get Latest Price
| Fruit Weight | 2 to 4 Kg |
| Variety Type | Yellow Felsh |
| Brand | JELLO GOLD |
| Fruit Shape | Oblong |
| Packaging Size | 50 Gram Packing |
| Rind Color | Dark Green/Black |
| Days to First Harvest | 50-60 days |
| Type | Hybrid |
| Flesh Color | Yellow |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Agriculture |
| Sugar Content (TSS) | >14% |
| Disease Tolerance | Fusarium Wilt, Virus Tolerant, Downy Mildew |
| Seed Type | F1 Hybrid |
Minimum order quantity: 1 Pack
₹ 1425 / Pack Get Latest Price
| Fruit Weight | 3-5 kg |
| Variety Type | Icebox |
| Fruit Shape | Oblong |
| Rind Color | Dark Green/Black |
| Days to First Harvest | 60-70 days |
| Type | Hybrid |
| Packaging Size | 50 Gm |
| Variety | Apexx |
| Usage/Application | Agriculture |
| Yield | 15 to 35 tones per acre with drip & mulching |
| Benefits | HIGH YIELDING,EARLY MATURITY,SMALL SEEDS CAVITY |
| Brand | Apex |
Minimum order quantity: 100 Pack
₹ 15000 / Pack Get Latest Price
| Fruit Weight | 3-5 kg |
| Variety Type | VAISHANAVI |
| Brand | Vaishnavi |
| Fruit Shape | Round |
| Packaging Size | 50gms , 5 kg , 25 kg |
| Rind Color | Light Green Striped |
| Days to First Harvest | 60-70 days |
| Type | Hybrid |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Agriculture |
| Sugar Content (TSS) | 10-12% |
| Disease Tolerance | Fusarium Wilt, Virus Tolerant, Downy Mildew, Powdery Mildew |
| Seed Type | F1 Hybrid |
| Fruit weight 3 to 5 kg , red flesh | 13 to 15 TSS bricks |
| Pack Size | 500 gm |
Minimum order quantity: 100 Pack
Kelvin Ladani (Proprietor)
Laher Seeds
C-1136, Siddhivinayak Complex, Behind DCP Office
Ahmedabad - 382210, Gujarat, India